02-2018年商品交易市场成交情况(按摊位分)
2018年商品交易市场成交情况(按摊位分) | |||
摊位 | 代码 | 摊位数(个) | 成交额(万元) |
甲 | 乙 | 1 | 2 |
总计 | 000 | 475369 | 47001559 |
1.粮油、食品类 | 010 | 215451 | 16415178 |
其中:粮油类 | 011 | 33835 | 2955255 |
肉禽蛋类 | 012 | 41810 | 2123843 |
水产品类 | 013 | 21381 | 2613151 |
蔬菜类 | 014 | 66964 | 3508117 |
干鲜果品类 | 015 | 25405 | 3337390 |
2.饮料类 | 020 | 11497 | 682935 |
3.烟酒类 | 030 | 15458 | 1778958 |
4.服装、鞋帽、针纺织品类 | 040 | 98253 | 4212003 |
(1)服装类 | 041 | 66835 | 2808385 |
(2)鞋帽类 | 042 | 18412 | 780010 |
(3)针纺织品类 | 043 | 13006 | 623608 |
5.化妆品类 | 050 | 3921 | 231739 |
6.金银珠宝类 | 060 | 842 | 511011 |
7.日用品类 | 070 | 20314 | 1624627 |
其中:可穿戴智能设备 | 071 | 2210 | 279299 |
8.五金、电料类 | 080 | 11354 | 1981433 |
9.体育、娱乐用品类 | 090 | 2658 | 167375 |
其中:照相器材类 | 091 | 149 | 2199 |
10.书报杂志类 | 100 | 1307 | 146776 |
11.电子出版物及音像制品类 | 110 | 2577 | 224779 |
12.家用电器和音像器材类 | 120 | 5939 | 1129465 |
其中:能效等级为1和2级的商品 | 121 | 277 | 17011 |
其中:智能家用电器和音像器材 | 122 | 345 | 22372 |
13.中西药品类 | 130 | 4279 | 1062856 |
其中:西药类 | 131 | 1006 | 71701 |
中草药及中成药类 | 132 | 2624 | 969942 |
14.文化办公用品类 | 140 | 6087 | 1025637 |
其中:计算机及其配套产品 | 141 | 2335 | 272208 |
15.家具类 | 150 | 4850 | 640900 |
16.通讯器材类 | 160 | 2614 | 180285 |
其中:智能手机 | 161 | 590 | 76220 |
17.煤炭及制品类 | 170 | 502 | 14494 |
18.木材及制品类 | 180 | 2896 | 161133 |
19.石油及制品类 | 190 | 546 | 34774 |
20.化工材料及制品类 | 200 | 2680 | 300432 |
其中:化肥类 | 201 | 1042 | 47102 |
21.金属材料类 | 210 | 4219 | 5817712 |
22.建筑及装潢材料类 | 220 | 27698 | 3639052 |
23.机电产品及设备类 | 230 | 4430 | 881770 |
其中:农机类 | 231 | 502 | 173093 |
24.汽车类 | 240 | 4021 | 2991319 |
其中:新能源汽车 | 241 | 15 | 178 |
25.种子饲料类 | 250 | 2739 | 154591 |
26.棉麻类 | 260 | 702 | 20432 |
27.其他类 | 270 | 17535 | 969893 |
[来源:贸外处]
[责编:刘昕毅]